Szanowni Klienci!
Od 01.12.2023 będzie obowiązywał nowy cennik.
Osoby chcące zamówić maszyny z aktualnego cennika "po starej cenie" zobowiązane są do złożenia zamówienia do końca listopada bieżącego roku (decyduje data zamówienia u producenta).
Kopaczka do cebuli Z653/1 - kwadrat kopiący
Opis wyposażenia
OPIS
Kopaczki SATURN są jedną z wielu propozycji KFMR KRUKOWIAK skierowanych do plantatorów nastawionych na produkcję cebuli. Maszyny te produkowane są w trzech wersjach szerokości kopania 1,2m; 1,5m i 1,8 m. Elementem kopiącym jest kwadrat napędzany od WOM, kwadrat kopiący najlepiej sprawdza się na glebach lekkich, gwarantuje jednak mniejsze uszkodzenia mechaniczne cebuli. Kopaczki Saturn są maszynami zawieszanymi, wyposażonymi w wał ugniatający oraz formownicę. Dzięki wprowadzonym zmianom konstrukcyjnym kopaczki Saturn stały się jeszcze bardziej skuteczne i niezawodne. Wśród wprowadzonych zmian należy wyróżnić zmiany w aparacie kopiącym, wprowadzenie wału ugniatającego i formownicy wykonanych z tworzywa sztucznego. |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Lemiesz listwowy | |
- Koła jezdne | |
- Zaczep trójpunktowy do półzawieszania | |
- Koła podporowe unoszone hydraulicznie | |
- Formownica zamykana hydraulicznie | |
- Zasuwa zamykana hydraulicznie | |
- Taśmy holenderskie Hessels (o podwyższonej żywotności) | |
- Rozdzielacz hydrauliczny 2-sekcyjny | |
- Lemiesz 2-częściowy(umożliwia kopanie ziemniaków) | |
- Adaptacja do cebuli dymki |
Specyfikacja techniczna
Szerokość robocza (m) | 1,2 |
Waga (kg) | 720 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | pow. 48 |
Wydajność (ha/h) | 0,5 |
Napęd | WOM 540 obr./min |
Element kopiący | kwadrat kopiący napędzany od WOM |
Element nagarniający | wentylator napędzany hydraulicznie |
Liczba taśm przenośnika (szt.) | 1 |
Sposób agregatowania | zawieszany na tylnym TUZ |
Wał ugniatający | standard, wykonany z PCV |
Formownica | standard |
Wymiary | |
Długość (m) | 3,94 |
Szerokość (m) | 1,76 |
Wysokość (m) | 1,3 |
Szerokość robocza (m) | 1,35 |
Waga (kg) | 720 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | pow. 48 |
Wydajność (ha/h) | 0,5 |
Napęd | WOM 540 obr./min |
Element kopiący | kwadrat kopiący napędzany od WOM |
Element nagarniający | wentylator napędzany hydraulicznie |
Liczba taśm przenośnika (szt.) | 1 |
Sposób agregatowania | zawieszany na tylnym TUZ |
Wał ugniatający | standard, wykonany z PCV |
Formownica | standard |
Wymiary | |
Długość (m) | 3,94 |
Szerokość (m) | 1,76 |
Wysokość (m) | 1,3 |
Szerokość robocza (m) | 1,5 |
Waga (kg) | 790 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | pow. 54 |
Wydajność (ha/h) | 0,7 |
Napęd | WOM 540 obr./min |
Element kopiący | kwadrat kopiący napędzany od WOM |
Element nagarniający | wentylator napędzany hydraulicznie |
Liczba taśm przenośnika (szt.) | 1 |
Sposób agregatowania | zawieszany na tylnym TUZ |
Wał ugniatający | standard, wykonany z PCV |
Formownica | standard |
Wymiary | |
Długość (m) | 3,94 |
Szerokość (m) | 2,06 |
Wysokość (m) | 1,3 |
Szerokość robocza (m) | 1,65 |
Waga (kg) | 720 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | pow. 48 |
Wydajność (ha/h) | 0,5 |
Napęd | WOM 540 obr./min |
Element kopiący | kwadrat kopiący napędzany od WOM |
Element nagarniający | wentylator napędzany hydraulicznie |
Liczba taśm przenośnika (szt.) | 1 |
Sposób agregatowania | zawieszany na tylnym TUZ |
Wał ugniatający | standard, wykonany z PCV |
Formownica | standard |
Wymiary | |
Długość (m) | 3,94 |
Szerokość (m) | 1,76 |
Wysokość (m) | 1,3 |
Szerokość robocza (m) | 1,8 |
Waga (kg) | 900 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | pow. 60 |
Wydajność (ha/h) | 0,9 |
Napęd | WOM 540 obr./min |
Element kopiący | kwadrat kopiący napędzany od WOM |
Element nagarniający | wentylator napędzany hydraulicznie |
Liczba taśm przenośnika (szt.) | 1 |
Sposób agregatowania | zawieszany na tylnym TUZ |
Wał ugniatający | standard, wykonany z PCV |
Formownica | standard |
Wymiary | |
Długość (m) | 3,94 |
Szerokość (m) | 2,36 |
Wysokość (m) | 1,3 |
Szerokość robocza (m) | 2,05 |
Waga (kg) | 720 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | pow. 48 |
Wydajność (ha/h) | 0,5 |
Napęd | WOM 540 obr./min |
Element kopiący | kwadrat kopiący napędzany od WOM |
Element nagarniający | wentylator napędzany hydraulicznie |
Liczba taśm przenośnika (szt.) | 1 |
Sposób agregatowania | zawieszany na tylnym TUZ |
Wał ugniatający | standard, wykonany z PCV |
Formownica | standard |
Wymiary | |
Długość (m) | 3,94 |
Szerokość (m) | 1,76 |
Wysokość (m) | 1,3 |
Foldery reklamowe
>> FOLDERY <<